室内污染主要来源及危害
名称 | 特性 | 主要危害 | 主要来源 | 相关标准 |
甲 醛 | 无色刺激性气体,能引起流泪、喉部不适 | 可引起恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、哮喘甚至肺气肿; 长期接触低剂量甲醛,可以引起慢性呼吸道疾病、女性月经紊乱、妊娠综合症,引起新生儿体质降低,染色体异常,引起少年儿童智力下降;致癌促癌 | 夹板、大芯板、中密度板和刨花板等人造板材极其制造的家具,塑料壁纸、地毯等大量使用粘合剂的环节 | 《室内空气质量标准》规定室内甲醛浓度小于或等于0.10mg/ m 3 |
苯 系 物 | 室内挥发性有机物,无色有特殊芳香气味 | 轻度中毒会造成嗜睡、头痛、头晕、恶心、 胸部紧束感等,并可有轻度粘膜刺激症状。重度中毒可出现视物模糊、呼吸浅而快、心律不齐、抽搐和昏迷;致癌物质 | 合成纤维、油漆、各种油漆涂料的添加剂和稀释剂、各种溶剂型胶粘剂、 防水材料 | 《室内空气质量标准》规定室内浓度小于:苯 0.11mg/ m 3甲苯0.20 mg/ m 3二甲苯0.20 mg/ m 3 |
氨 | 一种无色有强烈刺激性臭味的气体 | 短期内吸入大量氨气后出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、 痰可带血丝、胸闷、呼吸困难,可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等,严重可发生肺水肿、成人呼吸旧窘迫综合症 | 北方少量建筑施工中使用的不规范混泥土抗冻添加剂引起, 南方地区少见 | 《室内空气质量标准》规定室内浓度小于或等于0.20mg/ m 3 |
氡 | 放射性惰性气体,无色,无味 | 容易进入呼吸系统,逐步破坏肺部细胞组织,形成体内辐射,是继吸烟外的第二大诱发肺癌的因素 | 土壤、混泥土、砖沙、水泥、石膏板、花岗岩所含的放射性元素 | 《室内空气质量标准》规定一类建筑室内浓度小于或等于200bq/m3 |
TVOC 总 挥 发 物 | 挥发性有机污染物(CO ,CO2等) | 眼睛不适,感到赤热、干燥、沙眼、流泪;喉部不适,感到咽喉干燥;呼吸毛病,气喘、支气管哮喘等 | 建筑材料、清洁剂、油漆、含水涂料、粘合剂、化妆品、洗涤剂、吸烟、烹饪等 | 《室内空气质量标准》规定一类建筑室内浓度小于或等于0.60 mg/ M3 |
生物污染 | --- | 传染性疾病、呼吸系统疾病、建筑物综合症、过敏性鼻炎 | 潮湿发霉、人与动物代谢产生等 | 要求细菌总数少于4000/ m3 |
绿韵.装修污染防治站提示:室内装修污染物主要分为以上几类,其中甲醛和苯系物污染较为常见,这些污染物汇集在一起,对人体危害极大,部分污染物持续挥发可达10年以上。虽然我们有时感觉不到气味,或单一污染超标不多,但其累计在一起还是会严重伤害我们的身体健康,所以千万不可侥幸和轻视居室装修污染源!装修后,请将绿色空气搬进居室里,别让综合污染侵蚀您及您的家人!
网站: Http://www.cqdsl.com
Tel:023-86875885 60886789 86875827
地址:江北区红旗河沟红石路13号计量综合楼3-5